Ingatlanlista

  #Kép Iktatószám Település Városrész Közterület Terület Szobák száma Ár
1.   20230516nl Hajdúsámson   Kiscsere dűlő 3192 m2   240.000.000 Ft
2.   20230516NL Hajdúsámson   Kiscsere dűlő 3982 m2   160.000.000 Ft
3.   20230516 Hajdúsámson   Kiscsere dűlő 7466 m2   240.000.000 Ft
4.   20230629nll Debrecen-Haláp   Külterület rét 2889 m2   1.500.000 Ft
5. 20220503K Debrecen Fészek lakópark Lóskúti út 160 m2 4 149.000.000 Ft
6. 20220128 Debrecen   Nagycsere Tanya 296 m2 4 230.000.000 Ft
7. 20210902EKNL Debrecen Biczó István kert Pac tanya utca 3600 m2 1 11.990.000 Ft
8. 20230627nl Hajdúsámson   Sáska utca 800 m2   6.500.000 Ft
9. 20240131 Balmazújváros   Táncsics Mihály utca 110 m2 2,5 37.000.000 Ft
  10. B00062 Debrecen Belváros Vármegyeháza utca 28 m2 1 135.000 Ft/hó