A keresés eredménye  Nyomtatás

(22 db találat)

Oldalak: <- előző | 1 2 3 | következő ->

# Kép Iktatószám Település Városrész Közterület Terület Szobák száma Ár
11. 20220128 Debrecen   Nagycsere Tanya 296 m2 4 230.000.000 Ft
12. 20220503 Debrecen Belváros Batthyány utca 169 m2 5 89.000.000 Ft
13. 20220503K Debrecen Fészek lakópark Lóskúti út 160 m2 4 149.000.000 Ft
14. 20230324 Debrecen Belváros Zöldfa utca 64 m2 3 54.900.000 Ft
15. 20220503 Debrecen Fészek lakópark   160 m2 4 1.200.000 Ft/hó
16. 20220503nl Debrecen Belváros Batthyány utca 169 m2   990.000 Ft/hó
17. 240327 Debrecen Vezér úti ltp. Vezér utca 98 m2 5 300.000 Ft/hó
18. 20210902EKNL Debrecen Biczó István kert Pac tanya utca 3600 m2 1 11.990.000 Ft
19. 20240306 Debrecen Belváros Blaháné utca 55 m2 2 200.000 Ft/hó
20. 20240306nl Debrecen Dombos tanya Állomás utca 20 m2 2 3.500.000 Ft