Ingatlanlista

  #Kép Iktatószám Település Városrész Közterület Terület Szobák száma Ár
1. 20230628 Püspökladány   Gárdonyi Géza utca 130 m2 3+1 22.000.000 Ft
2. 20230628nl Püspökladány   Gárdonyi Géza utca 130 m2 3+1 22.000.000 Ft
3. 20220503 Debrecen Belváros Batthyány utca 169 m2 5 89.000.000 Ft
  4. 20240306 Debrecen Belváros Blaháné utca 55 m2 2 200.000 Ft/hó
5. 20230324 Debrecen Belváros Zöldfa utca 64 m2 3 54.900.000 Ft
6. 20220503nl Debrecen Belváros Batthyány utca 169 m2   990.000 Ft/hó
7. 20240429 Debrecen Biczó István kert Zeller 95 m2 3 59.800.000 Ft
8. 20210902EKNL Debrecen Biczó István kert Pac tanya utca 3600 m2 1 11.990.000 Ft
9. 20240306nl Debrecen Dombos tanya Állomás utca 20 m2 2 3.500.000 Ft
10. 20220503K Debrecen Fészek lakópark Lóskúti út 160 m2 4 149.000.000 Ft