A keresés eredménye  Nyomtatás

(24 db találat)

Oldalak: <- előző | 1 2 3 | következő ->

# Kép Iktatószám Település Városrész Közterület Terület Szobák száma Ár
11. 20230628 Püspökladány   Gárdonyi Géza utca 130 m2 3+1 22.000.000 Ft
12. 20230628nl Püspökladány   Gárdonyi Géza utca 130 m2 3+1 22.000.000 Ft
13. B00062 Debrecen Belváros Vármegyeháza utca 28 m2 1 135.000 Ft/hó
14. 20220503 Debrecen Belváros Batthyány utca 169 m2 5 89.000.000 Ft
15. 20230324 Debrecen Belváros Zöldfa utca 64 m2 3 54.900.000 Ft
16. 20220503nl Debrecen Belváros Batthyány utca 169 m2   990.000 Ft/hó
17. 20240306 Debrecen Belváros Blaháné utca 55 m2 2 200.000 Ft/hó
18. 20210902EKNL Debrecen Biczó István kert Pac tanya utca 3600 m2 1 11.990.000 Ft
19. 20240116 Debrecen Bihari kert Keresztesi utca 88 m2 3 59.900.000 Ft
20. 20240306nl Debrecen Dombos tanya Állomás utca 20 m2 2 3.500.000 Ft