A keresés eredménye  Nyomtatás

(24 db találat)

Oldalak: 1 2 3 | következő ->

# Kép Iktatószám Település Városrész Közterület Terület Szobák száma Ár
1. 240327 Debrecen Vezér úti ltp. Vezér utca 98 m2 5 300.000 Ft/hó
2. 20230920NLK Debrecen Tócóvölgy Derék utca 61 m2 3 38.500.000 Ft
3. 20220503 Debrecen Fészek lakópark   160 m2 4 1.200.000 Ft/hó
4. 20220503K Debrecen Fészek lakópark Lóskúti út 160 m2 4 149.000.000 Ft
5. 20240306nl Debrecen Dombos tanya Állomás utca 20 m2 2 3.500.000 Ft
6. 20240116 Debrecen Bihari kert Keresztesi utca 88 m2 3 59.900.000 Ft
7. 20210902EKNL Debrecen Biczó István kert Pac tanya utca 3600 m2 1 11.990.000 Ft
8. B00062 Debrecen Belváros Vármegyeháza utca 28 m2 1 135.000 Ft/hó
9. 20230324 Debrecen Belváros Zöldfa utca 64 m2 3 54.900.000 Ft
10. 20240306 Debrecen Belváros Blaháné utca 55 m2 2 200.000 Ft/hó