A keresés eredménye  Nyomtatás

(23 db találat)

Oldalak: 1 2 3 | következő ->

# Kép Iktatószám Település Városrész Közterület Terület Szobák száma Ár
1. 20240306 Debrecen Belváros Blaháné utca 55 m2 2 200.000 Ft/hó
2. 240327 Debrecen Vezér úti ltp. Vezér utca 98 m2 5 300.000 Ft/hó
3. 20220503nl Debrecen Belváros Batthyány utca 169 m2   990.000 Ft/hó
4. 20220503 Debrecen Fészek lakópark   160 m2 4 1.200.000 Ft/hó
5.   20230629nll Debrecen-Haláp   Külterület rét 2889 m2   1.500.000 Ft
6. 20240306nl Debrecen Dombos tanya Állomás utca 20 m2 2 3.500.000 Ft
7. 20230629 Püspökladány   Gárdonyi Géza utca 80 m2 3 6.500.000 Ft
8. 20230627nl Hajdúsámson   Sáska utca 800 m2   6.500.000 Ft
9. 20231121nl Nyírábrány   Homok utca 73 m2 2,5 6.990.000 Ft
10. 20210902EKNL Debrecen Biczó István kert Pac tanya utca 3600 m2 1 11.990.000 Ft